VYTYOVAC BODY S-JTSK		
	Y		X
1	609671.605	1050674.474
2	609658.476	1050695.749
3	609645.347	1050717.024
4	609632.218	1050738.299
5	609619.089	1050759.574
6	609606.105	1050780.612
7	609604.162	1050781.974
8	609601.837	1050781.498
9	609600.752	1050780.742
10	609598.292	1050779.027
11	609589.206	1050772.691
12	609665.629	1050674.342
13	609666.881	1050675.980
14	609666.575	1050677.864
15	609604.672	1050778.174
16	609603.539	1050778.969
17	609602.182	1050778.691
18	609675.987	1050680.655
19	609672.596	1050680.122
20	609669.816	1050682.134
21	609611.482	1050776.661
22	609610.227	1050779.744
23	609609.478	1050781.585
24	609608.230	1050783.606
25	609603.640	1050785.968
26	609601.115	1050785.081
27	609599.728	1050784.113
28	609598.329	1050782.750
29	609595.987	1050780.468
30	609586.992	1050774.194
31	609585.600	1050774.442
32	609611.725	1050783.226
33	609608.620	1050787.464
34	609605.344	1050790.044
35	609604.790	1050790.189
36	609601.531	1050789.597
37	609597.764	1050787.738
38	609599.234	1050788.039
39	609603.935	1050788.733
40	609604.964	1050786.725
41	609600.644	1050785.288
